De BMW NineT is een motorfiets met karakter, die zowel liefhebbers van het Duitse merk als liefhebbers van klassieke motoren zal aanspreken. In dit artikel presenteren we deze motorfiets in detail, met aandacht voor de technische specificaties en verschillende modellen.
Overzicht van de BMW NineT
De BMW NineT verscheen in 2014 op de markt ter ere van het 90-jarig jubileum van het Duitse merk. Deze motorfiets is een eerbetoon aan iconische BMW-modellen en profiteert tegelijkertijd van de nieuwste technologische ontwikkelingen.

Technische specificaties
De BMW NineT valt op door zijn unieke design, dat klassieke lijnen combineert met moderne elementen. Het buizenframe, het leren zadel en de ronde koplamp zijn esthetische kenmerken die bijdragen aan de identiteit van deze motorfiets.
De BMW NineT is uitgerust met een 1170 cc boxermotor, goed voor 110 pk en 116 Nm koppel. Hij is voorzien van Monolever achtervering en een upside-down telescoopvork, beide instelbaar. Brembo-remmen en ABS zorgen voor maximale veiligheid.

BMW NineT-modellen
De BMW NineT is een uitzonderlijke motorfiets die prestaties en esthetiek combineert. Met zes verschillende modellen biedt hij een breed scala aan stijlen en technische kenmerken. Als u op zoek bent naar een klassieke motorfiets met een uniek design, dan is de BMW NineT iets voor u.
BMW NineT Pure
De BMW NineT Pure valt op door zijn minimalistische design, met een zwart zadel en een ruwe metalen brandstoftank. Hij is verkrijgbaar in drie kleuren: zwart, wit en zilver.
BMW NineT Scrambler
De NineT Scrambler is een motorfiets met een avontuurlijke uitstraling, met een bruin leren zadel en offroad-banden. Hij is verkrijgbaar in twee kleuren: oranje en grijs.
BMW NineT Racer
De NineT Racer is een motorfiets in caféracer-stijl, met een kuip en een laag stuur. Hij is verkrijgbaar in drie kleuren: zwart, wit en blauw.
BMW NineT Urban G/S
De NineT Urban G/S is een motorfiets in scrambler-stijl met offroadbanden en een bruinleren zadel. Hij is verkrijgbaar in twee kleuren: blauw en wit.
BMW NineT 5
De NineT 5 is een speciale editie die een eerbetoon is aan BMW-modellen uit de jaren 60. Hij onderscheidt zich door zijn matgrijze kleur en bruinleren zadel.
BMW NineT Bobber
| De NineT Bobber is een motorfiets met een strakke, minimalistische stijl, met een minimalistisch zadel en een laag stuur. Hij is verkrijgbaar in twee kleuren: zwart en wit. | |
|---|---|
| BMW NineT Motorfiets Modeloverzicht | Model |
| Belangrijkste kenmerken | BMW NineT Pure |
| Minimalistisch design, zwart zadel, ruwe metalen brandstoftank, 3 kleuren | BMW NineT Scrambler |
| Adventure look, bruin leren zadel, terreinbanden, 2 kleuren | BMW NineT Racer |
| Café racer stijl, kuip, laag stuur, 3 kleuren | BMW NineT Urban G/S |
| Scrambler stijl, terreinbanden, bruin leren zadel, 2 kleuren | BMW NineT 5 |
Speciale editie als eerbetoon aan BMW-modellen uit de jaren 60, 1 kleur
BMW NineT Bobber
Elk van deze modellen biedt unieke esthetische en technische kenmerken, waardoor de koper het model kan kiezen dat het beste bij zijn of haar persoonlijke voorkeuren past.
Wat is het motorvermogen?
De motor van de BMW NineT levert 110 pk.
Wat is het gewicht van de motorfiets?
De BMW NineT weegt 220 kg.
Wat is de prijs van de BMW NineT?
| De prijs van de NineT varieert afhankelijk van het gekozen model, vanaf ongeveer € 13.500 voor de Pure-uitvoering. | |
|---|---|
| Wat is het brandstofverbruik? | Het brandstofverbruik van de BMW NineT is ongeveer 5,5 liter per 100 km. |
| Wat is het uitlaatgeluid? | |
| De uitlaat van de BMW NineT produceert een rauw, karakteristiek geluid dat bijdraagt aan de identiteit van de motor. | |
| https://www.youtube.com/watch?v=NA8z7T3JqZk | Voor- en nadelen van de BMW NineT |
| Voordelen |
Nadelen
Uitstekende vering
| Onhandige en vermoeiende rijpositie | Uniek design |
|---|---|
| Geen windscherm | Geluid van de boxermotor |
| Hoge prijs | Bewezen en betrouwbare motor |
| Harde en oncomfortabele zitting | Verlies van de teleleververing (volgens sommige reviews) |
| TECHNISCHE SPECIFICATIES | Om de prestaties en mogelijkheden van de BMW NineT beter te begrijpen, is het noodzakelijk om de technische specificaties nader te bekijken. In deze overzichtstabel vindt u alle benodigde informatie over de verschillende technische kenmerken van de BMW NineT, zoals de transmissie, het onderstel, de remmen, de afmetingen en het gewicht. |
| Kenmerken |
Transmissie
Hydraulisch bediende enkelvoudige droge koppeling, 6-versnellingsbak met klauwkoppeling, schroefvertanding, cardanaandrijving
| Chassis / Remmen | Vierdelig frame, voorwielgeleiding met een upside-down telescoopvork van 46 mm diameter, achterwielgeleiding met een enkelzijdige swingarm van gegoten aluminium met BMW Motorrad Paralever, centrale veerpoot, traploos instelbare veervoorspanning via een draaiknop, instelbare uitgaande demping, dubbele schijfrem voor met een diameter van 320 mm met een vaste 4-zuiger remklauw, achterrem met een enkele schijf met een diameter van 265 mm en een zwevende 2-zuiger remklauw, BMW Motorrad ABS Pro systeem | Afmetingen / Gewicht | Zithoogte (drooggewicht) 805 mm, binnenbeenlengte (drooggewicht) 1.785 mm, bruikbare brandstoftankinhoud 18 l (inclusief reserve ca. 3 l), lengte 2.105 mm, hoogte 1.240 mm (met spiegels, DIN leeg) gewicht), breedte van 865 mm (met hendel), leeggewicht in rijklare toestand met volle tank van 221 kg, maximaal toegestaan totaalgewicht van 430 kg, laadvermogen (met standaarduitrusting) van 209 kg |
|---|---|---|---|
| Wielen / Banden | Spaakwielen, voorvelgmaat 3,50 x 17″, achtervelgmaat 5,50 x 17″, voorband 120/70 ZR17, achterband 180/55 ZR17 | Overige kenmerken | Wielbasis 1.487 mm, naloop 107,9 mm, balhoofdhoek 63,2° |
| De banden van de BMW NineT zijn ontworpen voor optimale grip op de weg, gecombineerd met uitstekende stabiliteit en rijcomfort. De voorbandmaat is 120/70 ZR17, terwijl de achterbandmaat 180/55 ZR17 is. Deze banden zijn gemonteerd op spaakvelgen met respectievelijke afmetingen van 3,50 x 17″ voor het voorwiel en 5,50 x 17″ voor het achterwiel. De banden van de BMW NineT zijn ontworpen voor de meest voorkomende weersomstandigheden en bieden uitstekende grip in zowel droge als natte omstandigheden. Dit zorgt ervoor dat rijders kunnen genieten van een veilige en aangename rijervaring, ongeacht de wegomstandigheden. | UITRUSTING | Deze tabel geeft een overzicht van de verschillende kenmerken van de BMW NineT, inclusief standaarduitrusting, optionele uitrusting en accessoires. Gebruikers kunnen hun motorfiets personaliseren naar hun voorkeuren en behoeften door uit deze opties te kiezen. | |
| UITRUSTING | Standaard | Optioneel | |
| Accessoire | LED-koplampen met dagrijverlichting | Ja | N.v.t. |
| N.v.t. | Dubbele wijzerplaat met snelheidsmeter en toerenteller met boordcomputer | Ja | N.v.t. |
| N.v.t. | Automatische stabiliteitsregeling (ASC) | Ja | N.v.t. |
| N.v.t. Regen- en wegrijmodiJa | N.v.t. | N.v.t. | Zwarte aandrijflijn en differentieel |
| Ja | N.v.t. | N.v.t. | Handmatig verstelbare upside-down vork (rebound, compressie, voorspanning) |
| Ja | N.v.t. | N.v.t. | Pro-pakket inclusief adaptieve koplamp, PRO-rijmodi, verwarmde handvatten, cruisecontrol, alarm |
| N.v.t. | Ja | N.v.t. | Aluminium brandstoftank |
| N.v.t. | Ja | N.v.t. | Aluminium pakket |
| N.v.t. | Ja | N.v.t. | Nieuwe onderdelen gespoten |
| N.v.t. | Ja | N.v.t. | Klassieke/sportvelgbandoptie 719 |
| N.v.t. | Ja | N.v.t. | Gefreesde onderdelen Pakket I en II Optie 719 |
| N.v.t. | Ja | N.v.t. | Korte achterkant |
| N.v.t. | N.v.t. | Ja | Achtertracker |





